2014
Datum | Ebene | Titel | ||||||
Resultat | CH | ZH | WI | |||||
30.11.2014 | CH | Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)» | ||||||
NEIN | 40.8% (ja) | 49.08% | 52.92% | |||||
30.11.2014 | CH | Volksinitiative vom 2. November 2012 Ecopop «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» | ||||||
NEIN | 25.9% (nein) | 24.35% | 25.23% | |||||
30.11.2014 | CH | Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» | ||||||
NEIN | 22.7% (nein) | 20.57% | 20.5% | |||||
30.11.2014 | ZH | Beschluss des Kantonsrates über einen Staatsbeitrag an den Bau der Tramverbindung Hardbrücke in Zürich-West (vom 30. Juni 2014) | ||||||
JA | 66.03%(ja) | 62.76% | ||||||
30.11.2014 | ZH | A. Volksinitiative: «Mehr Qualität im Unterricht dank kleinerer Klassen (Klassengrössen-Initiative)» | ||||||
NEIN | 34.4%(nein) | 35.2% | ||||||
30.11.2014 | ZH | B. Gegenvorschlag% des Kantonsrates: Lehrpersonalgesetz (LPG) (Änderung vom 30. Juni 2014; Verringerung der durchschnittlichen Klassengrösse) | ||||||
JA | 53.33% (ja) | 52.64% | ||||||
30.11.2014 | ZH | Volksinitiative «Bahnhof Stadelhofen: pünktlich und zuverlässig» | ||||||
NEIN | 33.41% (ja) | 33.63% | ||||||
30.11.2014 | Wi | Neubau der Primarschulanlage Neuhegi | ||||||
JA | 77.5% (ja) | |||||||
30.11.2014 | Wi | Rahmenkredit für gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum | ||||||
JA | 60.43% (ja) | |||||||
28.9.2014 |
CH |
Volksinitiative «Schluss mit der MwSt Diskriminierung des Gastgewerbes!» |
||||||
NEIN |
28.5% (nein) |
23.9% |
23.9% |
|||||
28.9.2014 | CH | Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» | ||||||
NEIN | 38.1% (ja) | 32.5% | 32.7% | |||||
28.09.2014 | ZH | Planungs- und Baugesetz (Änderung): Festlegung Mindestanteil preisgünstiger Wohnraum | ||||||
JA | 58.4% (ja) | 60.2% | ||||||
28.09.2014 | Wi | Erhöhung der Gebühren für Baubewilligungen | ||||||
JA | 65.1% (ja) |
Legende:
CH = Schweiz, ZH = Kanton Zürich, Wi = Stadt Winterthur
Resultate und Vergleich mit unseren Parolen. Angabe der Ja-% Anteile.
Die Parolen in Klammern (-- =Stimmfreigabe). Lokale(re) Parolen nur dann angegeben, wenn abweichend.