2020
Datum | Ebene | Titel | |||||||
Resultat | CH | ZH | WI | ||||||
29.11.2020 | CH | Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» zur JA Komitee Website zur Abstimmungsseite der Grünen Schweiz |
|||||||
NEIN (Ständemehr) | 50.7% ( Ja) | 52.83% (Ja) | 57.01% (Ja) | ||||||
29.11.2020 | CH | Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» zur JA Komitee Website zur Abstimmungsseite der Grünen Schweiz |
|||||||
NEIN | 42.5% (Ja) | 45.66% (Ja) | 48.64% (Ja) | ||||||
29.11.2020 | WI |
«Querung Grüze» - Kredit von Fr. 59'400'000.-- |
|||||||
JA | 61% (Ja) |
Resultat | CH | ZH | WI | |||
27.9.2020 | CH | Volksinitiative vom 31. August 2018 «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) | ||||
NEIN | 61.96% (Nein) | 65.74% | 65.61% | |||
27.9.2020 | CH | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | ||||
NEIN | 51.92% (Nein) | 58.63% | 60.11% | |||
27.9.2020 | CH | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | ||||
NEIN | 63.24% (Nein) | 66.16% | 70.91% | |||
27.9.2020 | CH | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) (Vaterschaftsurlaub) | ||||
JA | 60.32% (Ja) | 61.75% | 63.12% | |||
27.9.2020 | CH | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | ||||
JA | 49.85% (Nein) | 49.74% | 51.3% | |||
27.9.2020 | ZH | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung vom 28. Oktober 2019; Beiträge des Kantons) | ||||
JA | 61.82% (Ja) | 66.86% | ||||
27.9.2020 | ZH | Strassengesetz (StrG) (Änderung vom 18. November 2019; Unterhalt von Gemeindestrassen) | ||||
JA | 55.23% (Ja) | 58.82% |
23.8.2020 | WI | Bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit | ||||
74.7% (Ja) |
9.2.2020 | CH | Volksinitiative vom 18. Oktober 2016 "Mehr bezahlbare Wohnungen" | ||||
NEIN |
42.9% (Ja) |
46.5% | 55.92% | |||
9.2.2020 | CH | Änd. Strafgesetz: Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund sexueller Orientierung | ||||
JA | 63.09% (Ja) | 63.52% | 69.48% | |||
9.2.2020 | ZH | Gesetz über Personentransport mit Taxis und Limousinen (Referendum) | ||||
JA | 52.63% (Stimmfreigabe) | 56.77% | ||||
9.2.2020 | ZH | Gesetz über eine Tramverbindung und einen Strassentunnel am Rosengarten in der Stadt Zürich | ||||
NEIN | 37.23% | 35.51% | ||||
9.2.2020 | ZH | Beschluss des Kantonsrates über einen Rahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und Rosengartentunnel | ||||
NEIN | 36.32% | 34.16% | ||||
9.2.2020 | ZH | Initiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen» | ||||
NEIN | 41.95% (Ja) | 51.21% (Nein) | ||||
9.2.2020 | ZH | Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle | ||||
NEIN | 29.63% (Nein) | 25.08% |
Legende:
CH = Schweiz, ZH = Kanton Zürich, Wi = Stadt Winterthur
Resultate und Vergleich mit unseren Parolen. Angabe der Ja-% Anteile.
Die Parolen in Klammern (-- =Stimmfreigabe). Lokale(re) Parolen nur dann angegeben, wenn abweichend.