2023
Datum | Ebene | Titel | |||||||
Resultate | CH | ZH | WI | ||||||
18.6.2023 | CH | OECD/G20-Mindestbesteuerung | |||||||
78.45% | 76.64% | 76.86% | |||||||
18.6.2023 | CH | Klima-Gesetz | |||||||
59.07% (JA) | 62.46% (JA) | 77.38% (JA) | |||||||
18.6.2023 | CH | Covid_19-Gesetz | |||||||
61.94% (JA) | 66.46% (JA) | 66.96% (JA) | |||||||
18.6.2023 | WI | Ein Lohn zum Leben | |||||||
65.52% (JA) | |||||||||
Link zur Stadtratsersatzwahl |