2024
Datum | Ebene | Titel | |||||||
CH | ZH | WI | |||||||
09.06.2024 | CH | Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | |||||||
44.53% JA | |||||||||
09.06.2024 | CH | Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | |||||||
62.77% NEIN | |||||||||
09.06.2024 | CH | Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | |||||||
73.73% NEIN | |||||||||
09.06.2024 | CH | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | |||||||
68.72% JA | |||||||||
09.06.2024 | WI | «Finanzielle Stabilisierung der Pensionskasse» | |||||||
63.06% JA | |||||||||
09.06.2024 | WI | «Initiative für ein gesundes Stadtklima» | |||||||
Gegenvorschlag 52.85% JA | |||||||||
09.06.2024 | WI | «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» | |||||||
Gegenvorschlag 50.25% JA |
Datum | Ebene | Titel | |||||||
CH | ZH | WI | |||||||
03.03.2024 | CH | Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» | |||||||
58.25% (JA) | 52.09% (JA) | 55.34% (JA) | |||||||
03.03.2024 | CH | Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» | |||||||
74.75% (NEIN) | 74.72% (NEIN) | 72.84% (NEIN) | |||||||
03.03.2024 | ZH | 1. Verfassung des Kantons Zürich: Voraussetzungen für die Wahl an die obersten kantonalen Gerichte | |||||||
89.34% (JA) | 89.83% (JA) | ||||||||
03.03.2024 | ZH | 2.a) Kantonale Volksinitiative zur Durchsetzung von Recht und Ordnung («Anti-Chaoten-Initiative») | |||||||
59.17% (NEIN) | 67.69% (NEIN) | ||||||||
03.03.2024 | ZH | 2.b) Gegenvorschlag zur Kantonalen Volksinitiative zur Durchsetzung von Recht und Ordnung | |||||||
36.21% (NEIN) | 41.46% (NEIN) | ||||||||
03.03.2024 | ZH | "Stichfrage" | |||||||
68.38% (Gegenvorschlag) | 75.12% (Gegenvorschlag) | ||||||||
03.03.2024 | ZH | 3. Kantonale Volksinitiative «Für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung» | |||||||
35.97% (JA) | 43.52% (JA) | ||||||||
03.03.2024 | ZH | 4. Verlängerung der Flughafenpisten 28 und 32 | |||||||
38.29% (NEIN) | 47.43% (NEIN) |
Alle Informationen und Abstimmungsempfehlungen der GRÜNEN Kanton Zürich finden sich hier: https://gruene-zh.ch/abstimmungen
Legende:
Wi = Stadt Winterthur, ZH = Kanton Zürich, CH = Schweiz
Lokale(re) Parolen/Empfehlungen nur dann eingetragen, wenn abweichend.
-- : Stimmfreigabe
* : Beschluss einer Mitgliederversammlung, bzw. der Delegiertenversammlung
# : Beschluss des Vorstandes (gemäss Statuten)
& : Empfehlung des Vorstandes bzw. der Fraktion