Aktuelle Abstimmung
22. September 2024
Unten die Abstimmungsvorlagen und unsere Empfehlungen dazu
Datum | Ebene | Titel | |||||||
CH | ZH | WI | |||||||
22.09.2024 | CH | Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschchaft (Biodiversitätsinitiative)» | |||||||
36.96% JA | |||||||||
22.09.2024 | CH | Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) – Reform der beruflichen Vorsorge | |||||||
67.12% NEIN | |||||||||
22.09.2024 | ZH | Bildungsgesetz: Stipendien für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer | |||||||
45.64% JA | |||||||||
22.09.2024 | WI | Städtische Vorlage «Erneuerung der Kehrichtverwertungsanlage (KVA)» – Verpflichtungskredit von 293 Millionen Franken | |||||||
87.04% JA |
Alle Informationen und Abstimmungsempfehlungen der GRÜNEN Kanton Zürich finden sich hier: https://gruene-zh.ch/abstimmungen
Legende:
Wi = Stadt Winterthur, ZH = Kanton Zürich, CH = Schweiz
Lokale(re) Parolen/Empfehlungen nur dann eingetragen, wenn abweichend.
-- : Stimmfreigabe
* : Beschluss einer Mitgliederversammlung, bzw. der Delegiertenversammlung
# : Beschluss des Vorstandes (gemäss Statuten)
& : Empfehlung des Vorstandes bzw. der Fraktion